
Машина деревянных Shavings сушильщика роторного барабанчика более сухая
Контактное лицо : Robin
Номер телефона : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | Negotiation |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Сильный деревянный паллет для глобальной доставки | Время доставки : | 10-50 рабочих дней |
Условия оплаты : | Л/К, Д/А, западное соединение, МонейГрам | Поставка способности : | 10 наборов в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | ThoYu |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | TYTG2510/3 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Биомасса расточительствует машину для просушки вращая барабанчика опилк древесины | Емкость испарения: | 2,427 t/h |
---|---|---|---|
окончательная влага: | 12-15% | Суша температура: | 270±30℃ |
Полная сила мотора: | 110 kw | Полный вес: | 35000 kg |
Высокий свет: | Заправляет топливом сушильщика вращая барабанчика,Сушильщик вращая барабанчика биомассы,Сушильщик деревянной щепки биомассы |
Характер продукции
Биомасса расточительствует машину для просушки вращая барабанчика опилк древесины
Введение биомассы расточительствует машину для просушки вращая барабанчика опилк древесины
Солома пшеницы сушильщик роторного барабанчика приложен для сушить солому ячменя, солому овса, солому пшеницы, солому рож, солому, солому сорго, солому мозоли, лозы картошки, бобовые стебли (включая материалы как солома сои, солома широкой фасоли, солома гороха, солома cowpea, lupine солома, лоза арахиса, etc.) согласно характеристике, производственной мощности, прикладывая требования, контроль за уровнем издержек, работая удобство каждого материала биомассы, наша компания оптимизирует суша технологию.
Это оборудование огромной продукции, высокой эффективности, и энергосберегающей, небольшой площади пола. Сравненный с общими машинами сушильщика, оно сохраняет энергию 30%-50%, таким образом сохраняя энергию и цены сушить к максимуму.
Модель | Емкость (t/d) | Емкость испарения (t/h) | Предыдущая влага (%) | Окончательная влага (%) | Температура засыхания (℃) | Полная сила мотора (kW) | Полный вес (kg) | Зона крышки (² m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
сушильщик соломы пшеницы состоит из печи топления, питаясь порта, барабанчика, барабанчика фильтра, транспортируя трубу, холодильный барабан, и discharging порт.
солома пшеницы полно высушена в роторном барабанчике и получает отделяемой снова перед входом транспортируя трубы для более дальнеишего засыхания. Baffler может держать примеси из транспортируя трубы и обеспечивает высококачественное высушенной соломы. С совмещенной работой роторного барабанчика и трубы впрыски, влажные материалы флюидизированы и полно контактированы с горячей подачей.
Впишите ваше сообщение