| Название бренда: | ThoYu |
| Номер модели: | ТХ-400КС, ТН-1800КС |
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | Возможен торг |
| Срок поставки: | 15-45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Соединение L/C D/A западное |
Регулируемая стрингерная деревянная машина для изготовления слотов для поддонов
Введение регулируемой машины для изготовления деревянных поддонов
Работа с регулируемой машиной для изготовления деревянных поддонов
Особенности регулируемой машины для изготовления деревянных поддонов
![]()
Характеристики регулируемой машины для изготовления деревянных поддонов
Технические параметры регулируемой стрингерной машины для изготовления деревянных поддонов для поддонов
| Автоматический нотчер для американской деревянной паллетки (один слот) | Автоматический нотчер для американских деревянных поддонов (двойной слот) | |
| Модель | TH-400KC | TH-1800KC |
| Мощность | 700 штук/час | 1800 штук/час |
| Мощность двигателя | 7.5 кВт | 22 кВт |
| Общие размеры | 1100*900*900 мм | 2000*1200*1600 мм |
| Длина стрингера | ≤ 1800 мм | ≤1400 мм |
| Ширина стрингера | 90 мм | 90 мм |
| Толщина стрингера | 40-60 мм | 40-60 мм |
| Глубина отверстия | 30-45 мм | 30-50 мм |
| Ширина отверстия | 200-230 мм | 200-230 мм |
| Вес | 300 кг | 860 кг |
Преимущества регулируемой машины для изготовления деревянных поддонов
![]()