
Пиломатериал тимберса вносит машину в журнал деревянной щепки для деревянных щепок
Контактное лицо : Robin
Номер телефона : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | Negotiation |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Сильный деревянный паллет для глобальной доставки | Время доставки : | 10-120 рабочих дней |
Условия оплаты : | Л/К, Д/А, западное соединение, МонейГрам | Поставка способности : | 20 наборов в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | ThoYu |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | TYXP-2113 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Барабанчика деревянная шредера машины журнала откалывать машина для деревянных щепок | Количества резца: | 2-3 ПК |
---|---|---|---|
Польза: | для произведения деревянных щепок | Питаясь размер: | 450*700 mm |
Сила главного мотора: | 200-250 kW | Производственная мощность: | 15-30 t/h |
Высокий свет: | деревянная машина шредера,журнал откалывая машину,шредер барабанчика деревянный |
Характер продукции
Барабанчика деревянная шредера машины журнала откалывать машина для деревянных щепок
Журнал откалывая машину широко использован, соответствующий для откалывать различных деревянных материалов, с высоким выходом и немногими отказами, который можно установить на учреждение конкретной или стальной структуры поддержки, земные болты.
После того как материал откалыван, будет некоторой спецификацией небольших деревянных щепок, как particleboard, MDF, фибровый картон и другое сырье бумажной промышленности, можно также использовать для топлива.
Журнал откалывая параметр машины
Журнал откалывая машину | ||||
Модель | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
Питаясь размер порта (mm) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
Qty летучей фрезы (часть) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Вращаясь скорость (вращать/минута) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Питаясь сырье максимальный диаметр (mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Размер обломока (mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Производственная мощность (ton/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Сила главного мотора (kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Сила фидера (kW) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
Сила мотора масляного насоса (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Сила транспортера (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Вес (kg) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Размер (mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
Журнал откалывая особенности машины
Журнал откалывая примечания машины
Впишите ваше сообщение