
Биомасса расточительствует машину для просушки вращая барабанчика опилк древесины
Контактное лицо : Robin
Номер телефона : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | Negotiation |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Сильный деревянный паллет для глобальной доставки | Время доставки : | 10-120 рабочих дней |
Условия оплаты : | Л/К, Д/А, западное соединение, МонейГрам | Поставка способности : | 25 наборов в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | ThoYu |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | TYTG1409 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Сушильщик роторного барабанчика 3 каналов | Емкость: | 46.5-20.5 t/d |
---|---|---|---|
Предыдущая влага: | 35-50% | окончательная влага: | 12-15% |
Полный мотор: | 34 кв | Полный вес: | 1500 KG |
Высокий свет: | Сушильщик роторного барабанчика 3 каналов,сушильщик вращая барабанчика,тройной сушильщик роторного барабанчика пропуска |
Характер продукции
Сушильщик роторного барабанчика 3 каналов с циклонным пылеуловителем
3 канала сушильщик роторного барабанчика использован к сухим материалам, ему оборудовали с циклонным пылеуловителем, который имеет особенности высокой эффективности, энергосберегающие, и небольшую площадь пола. Сравненный с другими машинами сушильщика, он сохраняет энергию 30%-50%, таким образом максимальную сохраняя энергию и цена сушить.
Технические параметры сушильщика роторного барабанчика 3 каналов
Модель | Емкость (t/d) | Емкость испарения (t/h) | Предыдущая влага (%) | Окончательная влага (%) | Температура засыхания (℃) | Полная сила мотора (kw) | Полный вес (kg) | Зона крышки (² m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
Применение роторного барабанчика 3 каналов более сухое
Сушильщик соответствующий для сушить солому мозоли, солому сои, черенок хлопка, солому пшеницы, черенок сорго, деревянные shavings, опилк, листья шелковицы и другие материалы волокна.
Принцип деятельности сушильщика роторного барабанчика 3 каналов
Задавленные материалы чего влага около 35%-65% отправлены в ролик транспортером для того чтобы осуществить идущее дальше по потоку засыхание. Под влиянием внутренней копая плиты, материалы приняты и разбросаны постоянн, и движение в спиральном переднем методе. Через 3 слоя слоев (внутреннего, среднего, и наружных), теплообмен осуществлен между материалом и средством горячим воздухом.
Характеристика роторного барабанчика 3 каналов более сухая
Впишите ваше сообщение